發(fā)布年份: | 不限 2024 2023 2022 |
發(fā)布月份: | 不限 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 |
建設(shè)類別: | 不限 建設(shè)廠房 建設(shè)宿舍 建設(shè)辦公樓 產(chǎn)業(yè)園 倉(cāng)庫(kù)冷庫(kù) 建設(shè)住宅 酒店民宿 建設(shè)商業(yè) 建設(shè)學(xué)校 醫(yī)療康養(yǎng) 改造裝修 其它 |
項(xiàng)目金額: | 不限 3千萬(wàn)以下 3千萬(wàn)—5千萬(wàn) 5千萬(wàn)—9千萬(wàn) 1—3億 3億—5億 5億—9億 10億—50億 50億—100億 100億以上 |
備案項(xiàng)目編號(hào) | 2408-44040*** |
---|---|
項(xiàng)目名稱 | 大健康產(chǎn)商融合“6+1”服務(wù)平臺(tái)--配套場(chǎng)所建設(shè) |
項(xiàng)目所在地 | 珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng)東路***號(hào)***【付費(fèi)會(huì)員可以查看】 |
項(xiàng)目總投資 | 20000萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 珠???strong style="text-wrap: wrap; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft YaHei"; font-size: 14px; padding: 0px; margin: 0px;">***產(chǎn)業(yè)園容積率增加至3.0(新增加建筑面積6萬(wàn)平方米),建設(shè)園區(qū)配套研發(fā)、中小試、辦公及項(xiàng)目成果轉(zhuǎn)換的場(chǎng)所。 |
建設(shè)單位 | 珠海***有限公司***【付費(fèi)會(huì)員可以查看】 |
備案機(jī)關(guān) | 珠海市金灣區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | 2024-08-13 |
復(fù)核通過日期 | 2024-08-14 |
項(xiàng)目起止年限 | 2025-06-01至2027-06-01 |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
建設(shè)單位(業(yè)主單位)簡(jiǎn)介:
聯(lián)系地址:***【付費(fèi)會(huì)員可以查看】
聯(lián)系電話:***【付費(fèi)會(huì)員可以查看】
最新建設(shè)項(xiàng)目推薦