發(fā)布年份: | 不限 2024 2023 2022 |
發(fā)布月份: | 不限 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 |
建設(shè)類別: | 不限 建設(shè)廠房 建設(shè)宿舍 建設(shè)辦公樓 產(chǎn)業(yè)園 倉(cāng)庫(kù)冷庫(kù) 建設(shè)住宅 酒店民宿 建設(shè)商業(yè) 建設(shè)學(xué)校 醫(yī)療康養(yǎng) 改造裝修 其它 |
項(xiàng)目金額: | 不限 3千萬(wàn)以下 3千萬(wàn)—5千萬(wàn) 5千萬(wàn)—9千萬(wàn) 1—3億 3億—5億 5億—9億 10億—50億 50億—100億 100億以上 |
備案項(xiàng)目編號(hào) | 2408-4404*** |
---|---|
項(xiàng)目名稱 | 珠海市***線路板二期建設(shè)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 珠海市富山工業(yè)園富山工業(yè)園***【付費(fèi)會(huì)員可以查看】 |
項(xiàng)目總投資 | 15000萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目主要從事線路板加工生產(chǎn),年產(chǎn)雙面板(含普通玻纖、金屬基、陶瓷基板等)多層板等共約36萬(wàn)平方米。 |
建設(shè)單位 | ***科技有限公司***【付費(fèi)會(huì)員可以查看】 |
備案機(jī)關(guān) | 珠海市富山工業(yè)園管理委員會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
備案申報(bào)日期 | 2024-08-13 |
復(fù)核通過(guò)日期 | 2024-08-13 |
項(xiàng)目起止年限 | 2024-12-01至2027-12-01 |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
建設(shè)單位(業(yè)主單位)簡(jiǎn)介:
聯(lián)系地址:***【付費(fèi)會(huì)員可以查看】
聯(lián)系電話:***【付費(fèi)會(huì)員可以查看】
最新建設(shè)項(xiàng)目推薦