發(fā)布年份: | 不限 2024 2023 2022 |
發(fā)布月份: | 不限 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 |
建設(shè)類別: | 不限 建設(shè)廠房 建設(shè)宿舍 建設(shè)辦公樓 產(chǎn)業(yè)園 倉(cāng)庫(kù)冷庫(kù) 建設(shè)住宅 酒店民宿 建設(shè)商業(yè) 建設(shè)學(xué)校 醫(yī)療康養(yǎng) 改造裝修 其它 |
項(xiàng)目金額: | 不限 3千萬(wàn)以下 3千萬(wàn)—5千萬(wàn) 5千萬(wàn)—9千萬(wàn) 1—3億 3億—5億 5億—9億 10億—50億 50億—100億 100億以上 |
備案項(xiàng)目編號(hào) | 2409-440606*** |
---|---|
項(xiàng)目名稱 | 北滘鎮(zhèn)南***地塊之一項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)南平路***地塊***【登錄會(huì)員可以查看】 |
項(xiàng)目總投資 | 70976.55萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 用地面積29509.03平方米,總建筑面積約9.44萬(wàn)平方米,主要建設(shè)住宅、社區(qū)配套服務(wù)用房、地下車庫(kù)等。 |
建設(shè)單位 | ***開(kāi)發(fā)有限公司***【登錄會(huì)員可以查看】 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | 2024-09-23 |
復(fù)核通過(guò)日期 | 2024-09-24 |
項(xiàng)目起止年限 | 2025-05-01至2028-05-01 |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
關(guān)鍵詞:佛山市,順德區(qū),北滘鎮(zhèn),建設(shè)廠房,擬建項(xiàng)目
建設(shè)單位(業(yè)主單位)簡(jiǎn)介:
聯(lián)系地址:***【登錄會(huì)員可以查看】
聯(lián)系電話:***【登錄會(huì)員可以查看】
最新建設(shè)項(xiàng)目推薦