發(fā)布年份: | 不限 2024 2023 2022 |
發(fā)布月份: | 不限 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 |
建設(shè)類別: | 不限 建設(shè)廠房 建設(shè)宿舍 建設(shè)辦公樓 產(chǎn)業(yè)園 倉(cāng)庫(kù)冷庫(kù) 建設(shè)住宅 酒店民宿 建設(shè)商業(yè) 建設(shè)學(xué)校 醫(yī)療康養(yǎng) 改造裝修 其它 |
項(xiàng)目金額: | 不限 3千萬(wàn)以下 3千萬(wàn)—5千萬(wàn) 5千萬(wàn)—9千萬(wàn) 1—3億 3億—5億 5億—9億 10億—50億 50億—100億 100億以上 |
備案項(xiàng)目編號(hào) | 2409-440608-*** |
---|---|
項(xiàng)目名稱 | 高明靈芝飲料全產(chǎn)業(yè)鏈及大健康產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市高明區(qū)荷城街道***【登錄會(huì)員可以查看】 |
項(xiàng)目總投資 | 330000萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 建設(shè)年產(chǎn)10億瓶靈芝飲料生產(chǎn)線(占地面積約220畝),配套建設(shè)年產(chǎn)出靈芝、葛根等靈芝飲料核心原材料5萬(wàn)噸;年產(chǎn)珍稀食用菌5000噸林下栽培園區(qū);年產(chǎn)有機(jī)肥2萬(wàn)噸生產(chǎn)線;菌苞生產(chǎn)線、林地更新改造、梯田建設(shè),土壤改良;購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備及園區(qū)輔助設(shè)施建設(shè)。 |
建設(shè)單位 | ***科技有限公司***【登錄會(huì)員可以查看】 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市高明區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | 2024-09-24 |
復(fù)核通過日期 | 2024-09-24 |
項(xiàng)目起止年限 | 2024-10-01至2028-09-01 |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
關(guān)鍵詞:佛山市,高明區(qū),荷城街道,建設(shè)廠房,擬建項(xiàng)目,產(chǎn)業(yè)園
建設(shè)單位(業(yè)主單位)簡(jiǎn)介:
聯(lián)系地址:***【登錄會(huì)員可以查看】
聯(lián)系電話:***【登錄會(huì)員可以查看】
最新建設(shè)項(xiàng)目推薦