發(fā)布年份: | 不限 2024 2023 2022 |
發(fā)布月份: | 不限 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 |
建設(shè)類別: | 不限 建設(shè)廠房 建設(shè)宿舍 建設(shè)辦公樓 產(chǎn)業(yè)園 倉(cāng)庫(kù)冷庫(kù) 建設(shè)住宅 酒店民宿 建設(shè)商業(yè) 建設(shè)學(xué)校 醫(yī)療康養(yǎng) 改造裝修 其它 |
項(xiàng)目金額: | 不限 3千萬(wàn)以下 3千萬(wàn)—5千萬(wàn) 5千萬(wàn)—9千萬(wàn) 1—3億 3億—5億 5億—9億 10億—50億 50億—100億 100億以上 |
備案項(xiàng)目編號(hào) | 2408-*** |
---|---|
項(xiàng)目名稱 | 智能廚電(大槐)配套產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 江門市恩平市***【登錄會(huì)員可以查看】地塊三 |
項(xiàng)目總投資 | 130000萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目建設(shè)用地面積115866.67平方米,總建筑面積83159.4平方米,計(jì)容建筑面積307249.32平方米。新建廠房4棟,綜合樓3棟及變電站、發(fā)電機(jī)房、綜合水泵站等配套設(shè)施。建成投產(chǎn)后年產(chǎn)廚電配套產(chǎn)品20億元。 |
建設(shè)單位 | ***有限公司***【登錄會(huì)員可以查看】 |
備案機(jī)關(guān) | 恩平市發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | 2024-08-29 |
復(fù)核通過(guò)日期 | 2024-08-29 |
項(xiàng)目起止年限 | 2024-09-01至2026-09-01 |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
建設(shè)單位(業(yè)主單位)簡(jiǎn)介:
聯(lián)系地址:***【登錄會(huì)員可以查看】
聯(lián)系電話:***【登錄會(huì)員可以查看】
最新建設(shè)項(xiàng)目推薦