發(fā)布年份: | 不限 2024 2023 2022 |
發(fā)布月份: | 不限 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 |
建設(shè)類(lèi)別: | 不限 建設(shè)廠房 建設(shè)宿舍 建設(shè)辦公樓 產(chǎn)業(yè)園 倉(cāng)庫(kù)冷庫(kù) 建設(shè)住宅 酒店民宿 建設(shè)商業(yè) 建設(shè)學(xué)校 醫(yī)療康養(yǎng) 改造裝修 其它 |
項(xiàng)目金額: | 不限 3千萬(wàn)以下 3千萬(wàn)—5千萬(wàn) 5千萬(wàn)—9千萬(wàn) 1—3億 3億—5億 5億—9億 10億—50億 50億—100億 100億以上 |
備案項(xiàng)目編號(hào) | 2409-44010*** |
---|---|
項(xiàng)目名稱(chēng) | ***工業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目二期 |
項(xiàng)目所在地 | 廣州市荔灣區(qū)海龍街道***地塊***【登錄會(huì)員可以查看】 |
項(xiàng)目總投資 | 28800萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | ***地塊,該地塊為一類(lèi)工業(yè)用地(M1),用地面積7997平方米,建筑面積約31988平方米,總投資約2.88億元 |
建設(shè)單位 | 廣州***有限責(zé)任公司***【登錄會(huì)員可以查看】 |
備案機(jī)關(guān) | 荔灣區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | 2024-09-18 |
復(fù)核通過(guò)日期 | 2024-09-18 |
項(xiàng)目起止年限 | 2025-04-01至2026-04-01 |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
建設(shè)單位(業(yè)主單位)簡(jiǎn)介:
聯(lián)系地址:***【登錄會(huì)員可以查看】
聯(lián)系電話:***【登錄會(huì)員可以查看】
最新建設(shè)項(xiàng)目推薦